Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su slapukų politika.
Vėdinamų atitvarų plokštė PAROC WAB 10t
Gamintojas: PAROC
Tomas Juknis
Aprašymas
PAROC WAB 10t yra nedegios, mažai orui laidžios šilumos izoliacijos iš akmens vatos plokštės. Jos yra skirtos renovuojamų ir naujai statomų pastatų vėdinamų sienų šilumos izoliacijos iš universalių plokščių apsaugai nuo vėjo. Plonos ir kietos plokštės gali būti tvirtinamos ant metalo profilių, tokiu būdu sumažinant nuostolius per šiluminius tiltelius. Plokščių paviršius yra padengtas natūraliu stiklo pluošto audiniu. Šios plokštės yra nedegios, tad gaisriniu požiūriu be apribojimų gali būti naudojamos įvairaus aukštingumo ir paskirties pastatų sienų konstrukcijose.
Sertifikato numeris | 0809-CPD-0668 / VTT Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland, 3.4.2013 |
Gaminio žymėjimo kodas | MW-EN13162-T5-DS(T+)-WS-WL(P)-MU1 |
PAROC akmens vatos gaminiai yra atsparūs aukštoms temperatūroms. Akmens vatos gaminiuose naudojamas rišiklis garuoti pradeda maždaug 200°C temperatūroje. Šilumos izoliavimo savybės išlieka nepakitusios, bet stipris gniuždymui sumažėja. Ir tik pasiekus 1000°C temperatūrą, akmens vatos gaminiai pradeda minkštėti.
Techniniai duomenys
Matmenys
Plotis x Ilgis | Storis |
---|---|
1200 x 1800 mm | 20 mm |
pagal standartą EN 822 | pagal standartą EN 823 |
Aprašymas | Vertė | Pagal |
---|---|---|
Matmenų pastovumas nurodytoje temperatūroje, (deklaruojama vertė), DS(T+) | ≤ 1% | EN 1604 |
Pakavimas
Pakavimas | Palaidos plokštės ant padėklo |
Degumas
Esminės charakteristikos | Eksploatacinės savybės | Darnioji techninė specifikacija (Bandymo standartas) |
---|---|---|
Degumo klasifikavimas pagal Euro klases | A1 | EN 13162:2008 (EN 13501-1) |
Aprašymas | Vertė | Pagal |
---|---|---|
Degumas | Gaminio pagrindas nedegus | EN ISO 1182 |
Šiluminės savybės
Esminės charakteristikos | Eksploatacinės savybės | Darnioji techninė specifikacija (Bandymo standartas) |
---|---|---|
Šiluminė varža | Žiūrėti produkto etiketę | EN 13162:2008 |
Šilumos laidumas λD | 0,036 W/mK | EN 13162:2008 (EN 13162 ) |
Izoliacijos storis | Žiūrėti produkto etiketę | EN 13162:2008 |
Storio leistina nuokrypa, T | T5 | EN 13162 |
Aprašymas | Vertė | Pagal |
---|---|---|
Orinis pralaidumo koeficientas, _lk | 10 x 10-6 m3/m²sPa | VTT-C/Sr 1967 |
Drėgminės savybės
Esminės charakteristikos | Eksploatacinės savybės | Darnioji techninė specifikacija (Bandymo standartas) |
---|---|---|
Trumpalaikis vandens įmirkis WS, Wp | ≤ 1 kg/m² | EN 13162:2008 (EN 1609) |
Ilgalaikis vandens įmirkis iš dalies panardinus WL(P), Wlp | ≤ 3 kg/m² | EN 12087 |
Esminės charakteristikos | Eksploatacinės savybės | Darnioji techninė specifikacija (Bandymo standartas) |
---|---|---|
Vandens garų difuzijos varža MU, µ | 1 | EN 13162:2008 (EN 12086) |
Emisija
Aprašymas | Vertė | |
---|---|---|
Emisija vidaus patalpose |
M1 |
Padengimas |
Paviršius padengtas stiklo audiniu |