Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su slapukų politika.
Universali plokštė PAROC Ultra
Gamintojas: PAROC
Tomas Juknis
Aprašymas
PAROC Ultra yra nedegios, universalios, efektyviai šilumą ir garsą izoliuojančios akmens vatos plokštės. Tai universali šilumos, garso ir apsaugos nuo ugnies izoliacija pastatų atitvaroms, kai šilumos izoliacija neveikiama apkrovų: šlaitiniams stogams, palėpėms, medinėms grindims tarp gulėkšnių, trisluoksnėms mūro ir karkasinėms sienoms, vėdinamiems fasadams ir vidaus pertvaroms. Šios plokštės yra lanksčios, todėl jos lengvai įspraudžiamos į karkasą ir puikiai priglunda prie šiltinamos atitvaros. Jas lengva pjaustyti ir montuoti įvairiose konstrukcijose.
Laikui bėgant izoliacija nesukrenta, nesusitraukia ir nepraranda izoliacinių savybių.
PAROC akmens vatos gaminiai yra atsparūs aukštoms temperatūroms. Akmens vatos gaminiuose naudojamas rišiklis garuoti pradeda maždaug 200 °C temperatūroje. Šilumos izoliavimo savybės išlieka nepakitusios, bet stipris gniuždymui sumažėja. Ir tik pasiekus 1000 °C temperatūrą, akmens vatos gaminiai pradeda minkštėti.
Matmenys
Plotis x Ilgis | Storis |
---|---|
565 x 1220 mm | 42 - 200 mm |
610 x 1220 mm | 42 - 200 mm |
pagal standartą EN 822 | pagal standartą EN 823 |
SAVYBĖ | Vertė | Pagal |
---|---|---|
Matmenų pastovumas nurodytoje temperatūroje, DS(70,-) | ≤ 1 % | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1604) |
Techniniai duomenys
Degumas
SAVYBĖ | Vertė | Pagal |
---|---|---|
Degumo klasifikavimas pagal Euro klases | A1 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 13501-1) |
SAVYBĖ | Vertė | Pagal |
---|---|---|
Nenutrūkstamas degimas įkaitus | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
SAVYBĖ | Vertė | Pagal |
---|---|---|
Degumas | Nedegi | EN ISO 1182 |
Šiluminės savybės
SAVYBĖ | Vertė | Pagal |
---|---|---|
Šiluminė varža | Žiūrėkite priedą | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Šilumos laidumas λD | 0,035 W/mK | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Storio leistina nuokrypa, T | T2 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 823) |
SAVYBĖ | Vertė | Pagal |
---|---|---|
Orinis varžumas AFR | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29053) |
Drėgminės savybės
SAVYBĖ | Vertė | Pagal |
---|---|---|
Trumpalaikis vandens įmirkis WS, Wp | ≤ 1 kg/m² | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1609) |
Ilgalaikis vandens įmirkis iš dalies panardinus WL(P), Wlp | ≤ 3 kg/m² | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12087) |
SAVYBĖ | Vertė | Pagal |
---|---|---|
Vandens garu varza Z | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Vandens garų difuzijos varža MU, µ | 1 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12086) |
Garso izoliavimo savybės
SAVYBĖ | Vertė | Pagal |
---|---|---|
Garso sugertis | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN ISO 354) |
SAVYBĖ | Vertė | Pagal |
---|---|---|
Dinaminis standumas SD | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29052-1) |
Spūdumas | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Mechaninės savybės
SAVYBĖ | Vertė | Pagal |
---|---|---|
Gniuždymo įtempis esant 10% deformacijai CS(10), σ10 | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826) |
Stipris gniuždant CS(Y), σm | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826) |
Sutelktoji apkrova PL(5) | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12340) |
SAVYBĖ | Vertė | Pagal |
---|---|---|
Statmenas paviršiui stipris tempiant TR, σmt | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1607) |
Emisija
SAVYBĖ | Vertė | Pagal |
---|---|---|
Pavojingų medžiagų išsiskyrimas | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Ilgaamžiškumas
SAVYBĖ | Vertė | Pagal |
---|---|---|
Valkšnumas CC(i1/i2/y)σc, Xct | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |