Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su slapukų politika.
Katalogas / Statybinės medžiagos / Termoizoliacinės medžiagos / Techninė izoliacija Atgal
Spausdinti
X
Užduokite klausimą vadybininkui
Dėl prekės: "Armuotas viela demblys pramonei PAROC Pro Wired Mat 660"
Armuotas viela demblys pramonei PAROC Pro Wired Mat 660
Gamintojas: PAROC
Produkto vadybininkas:
Tomas Juknis
Tomas Juknis
8 687 21670
tomas.juknis@serfas.lt
Aprašymas
PAROC Pro Wired Mat 660 yra nedegus akmens vatos demblys. Jis dažniausiai naudojamas cilindrinių, kūginių ir plokščių paviršių šiluminei izoliacijai įvairiose pramonės srityse.
Sertifikato numeris
0809-CPR-1016 / Eurofins Expert Services Ltd, Kivimiehentie 4, FI-02150 Espoo. Finland
Gaminio žymėjimo kodas
MW-EN 14303-T2-ST(+)660-WS1-CL10
Nominalus tankis
80 kg/m³
PAROC akmens vatos gaminiai yra atsparūs aukštoms temperatūroms. Akmens vatos gaminiuose naudojamas rišiklis garuoti pradeda maždaug 200 °C temperatūroje. Šilumos izoliavimo savybės išlieka nepakitusios, bet stipris gniuždymui sumažėja. Ir tik pasiekus 1000 °C temperatūrą, akmens vatos gaminiai pradeda minkštėti.
Matmenys
Plotis x Ilgis | Storis |
---|---|
Plotis 500/1000 mm, ilgis 2000 - 8000, priklausomai nuo storio | 30 - 120 mm |
pagal standartą EN 822 | pagal standartą EN 823 |
SAVYBĖ | Vertė | Pagal |
---|---|---|
Didžiausioji eksploatavimo temperatūra- matmenų pastovumas | 660 °C | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 14706) |
Techniniai duomenys
Degumas
SAVYBĖ | Vertė | Pagal |
---|---|---|
Degumo klasifikavimas pagal Euro klases | A1 | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13501-1) |
SAVYBĖ | Vertė | Pagal |
---|---|---|
Nenutrūkstamas degimas įkaitus | NPD | EN 14303:2009+A1:2013 |
Šiluminės savybės
SAVYBĖ | Vertė | Pagal |
---|---|---|
Šilumos laidumas 10 °C, λ10 | 0,035 W/mK | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667) |
Šilumos laidumas 50 °C, λ50 | 0,040 W/mK | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667) |
Šilumos laidumas 100 °C, λ100 | 0,046 W/mK | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667) |
Šilumos laidumas 150 °C, λ150 | 0,053 W/mK | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667) |
Šilumos laidumas 200 °C, λ200 | 0,062 W/mK | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667) |
Šilumos laidumas 250 °C, λ250 | 0,072 W/mK | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667) |
Šilumos laidumas 300 °C, λ300 | 0,084 W/mK | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667) |
Šilumos laidumas 400 °C, λ400 | 0,111 W/mK | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667) |
Šilumos laidumas 500 °C, λ500 | 0,146 W/mK | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667) |
Šilumos laidumas 600 °C, λ600 | 0,190 W/mK | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667) |
Šilumos laidumas 660 °C, λ660 | 0,213 W/mK | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667) |
Matmenys ir leidžiamosios nuokrypos | T2 | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 823) |
Drėgminės savybės
SAVYBĖ | Vertė | Pagal |
---|---|---|
Trumpalaikis vandens įmirkis WS, Wp | ≤ 1 kg/m² | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 1609) |
SAVYBĖ | Vertė | Pagal |
---|---|---|
Vandens garų difuzijos varža | NPD | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12086) |
Korozinių medžiagų išskyrimas:
SAVYBĖ | Vertė | Pagal |
---|---|---|
Chlorido jonai, Cl- | < 10 ppm | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13468) |
Garso izoliavimo savybės
SAVYBĖ | Vertė | Pagal |
---|---|---|
Garso sugertis | NPD | EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 354) |
Mechaninės savybės
SAVYBĖ | Vertė | Pagal |
---|---|---|
Gniuždymo įtempis esant 10% deformacijai CS(10), σ10 | NPD | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 826) |
Emisija
SAVYBĖ | Vertė | Pagal |
---|---|---|
Pavojingų medžiagų išsiskyrimas | NPD | EN 14303:2009+A1:2013 |