Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su slapukų politika.
Welded mesh. Steel grade: B500NA (NORVEGIJA)
Producer: SERFAS UAB
Unit: Unit (vnt)
Product manager:
Justina Matulaitytė
Justina Matulaitytė
+370 687 41619
justina.matulaityte@serfas.lt
Description
Steel grade: B500NA (NORWAY) | |||||||||
Mesh Description | Cross sectional area, (cm2,m) | Diameter/spacing (mm) | Mesh | ||||||
Along bars | Across Bars | Size (m) | Weight (kg/pc) | Weight (kg/m2) | |||||
Along | Across | ø | Spacing | ø | Spacing | ||||
K131S | 1,31 | 1,31 | 5 | 150 | 5 | 150 | 2,35/1,20 | 5,85 | 2,074 |
K131 | 1,31 | 1,31 | 5 | 150 | 5 | 150 | 5,00/2,00 | 20,94 | 2,094 |
K189 | 1,89 | 1,89 | 6 | 150 | 6 | 150 | 5,00/2,00 | 30,19 | 3,019 |
K335 | 3,35 | 3,35 | 8 | 150 | 8 | 150 | 5,00/2,00 | 53,72 | 5,372 |
K402 | 4,02 | 4,02 | 8 | 125 (100/150) | 8 | 125 (100/150) | 5,00/2,00 | 63,2 | 6,32 |
K503 | 5,03 | 5,03 | 8 | 150 | 8 | 150 | 5,00/2,00 | 79 | 7,9 |
K131B | 1,31 | 1,31 | 5 | 150 | 5 | 150 | 5,00/2,35 | 24,26 | 2,065 |
K189B | 1,89 | 1,89 | 6 | 150 | 6 | 150 | 5,00/2,35 | 34,98 | 2,977 |
K335B | 3,35 | 3,35 | 8 | 150 | 8 | 150 | 5,00/2,35 | 62,23 | 5,296 |
Technical information
Technical capabilities of reinforcement mesh production line | |
Diameter of the bars | ø 4 mm - ø 12 mm |
Max diameter of the bars in one mesh (breadthways/lengtheays) | ø 12 mm - ø 12 mm |
Max measurements of the meshes (mm) | 6000x2650 |
A distance between longitudinal bars | 100 - 400 (every 50 mm) |
A distance between crossbars | 50 - 400 (every 1 mm) |
Possibilities of different distances between bars in one mesh | up to 20 |
Production capacities in one day | 9000 m2 |