Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su slapukų politika.
Dvitėjinės sijos HEB (DIN 1025)
Aprašymas
Žymėjimas | Matmenys | Skerspjūvio plotas | Masė, 1 m |
||||
h | b | s | t | r | |||
mm | A,cm2 | G,kg | |||||
HEB 100 | 100 | 100 | 6 | 10 | 12 | 26,04 | 20,40 |
HEB 120 | 120 | 120 | 6,5 | 11 | 12 | 34,01 | 26,70 |
HEB 140 | 140 | 140 | 7 | 12 | 12 | 42,96 | 33,70 |
HEB 160 | 160 | 160 | 8 | 13 | 15 | 54,25 | 42,60 |
HEB 180 | 180 | 180 | 8,5 | 14 | 15 | 65,25 | 51,20 |
HEB 200 | 200 | 200 | 9 | 15 | 18 | 78,08 | 61,30 |
HEB 220 | 220 | 220 | 9,5 | 16 | 18 | 91,04 | 71,50 |
HEB 240 | 240 | 240 | 10 | 17 | 21 | 106,00 | 83,20 |
HEB 260 | 260 | 260 | 10 | 17,5 | 24 | 118,40 | 93,00 |
HEB 280 | 280 | 280 | 10,5 | 18 | 24 | 131,40 | 103,00 |
HEB 300 | 300 | 300 | 11 | 19 | 27 | 149,10 | 117,00 |
HEB 320 | 320 | 300 | 11,5 | 20,5 | 27 | 161,30 | 127,00 |
HEB 340 | 340 | 300 | 12 | 21,5 | 27 | 170,90 | 134,00 |
HEB 360 | 360 | 300 | 12,5 | 22,5 | 27 | 180,60 | 142,00 |
HEB 400 | 400 | 300 | 13,5 | 24 | 27 | 197,80 | 155,00 |
HEB 450 | 450 | 300 | 14 | 26 | 27 | 218,00 | 171,00 |
HEB 500 | 500 | 300 | 14,5 | 28 | 27 | 238,60 | 187,00 |
HEB 550 | 550 | 300 | 15 | 29 | 27 | 254,10 | 199,00 |
HEB 600 | 600 | 300 | 15,5 | 30 | 27 | 270,00 | 212,00 |
HEB 650 | 650 | 300 | 16 | 31 | 27 | 286,30 | 225,00 |
HEB 700 | 700 | 300 | 17 | 32 | 27 | 306,40 | 241,00 |
HEB 800 | 800 | 300 | 17,5 | 33 | 30 | 334,20 | 262,00 |
HEB 900 | 900 | 300 | 18,5 | 35 | 30 | 371,30 | 291,00 |
HEB 1000 | 1000 | 300 | 19 | 36 | 30 | 400,00 | 314,00 |
Techniniai duomenys
Karšto valcavimo profilių mechaninės savybės.
Norma | Plieno markė | Takumo riba | Stiprumo riba | Pailgėjimas | Smūginio testo temperatūra, C | ||
ReH (MPa) | Rm (MPa) | A (% min) | (27 J) | ||||
≤16 | >16≤40 | ≥3≤100 | >100≤125 | ≤40 | |||
EN 10025-2:2004 | S235JR | 235 | 225 | 360-510 | 350-500 | 26 | 20 |
S275JR | 275 | 265 | 410-560 | 400-540 | 23 | 20 | |
S355J2 | 355 | 345 | 470-630 | 450-600 | 22 | -20 |
Visa mūsų parduodama metalo produkcija turi gamintojo sertifikatus, išduodamus pagal EN 10204 – 3.1. Sertifikate nurodomos produkto mechaninės ir cheminės savybės. Jie pirkėjams pateikiami kartu su sąskaita faktūra bei atitikties deklaracija.