Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su slapukų politika.
Karšto valcavimo lygiašoniai kampuočiai (EN 10056)
Aprašymas
KARŠTO VALCAVIMO KAMPUOČIAI (EN 10056) | ||||||
Plieno markės: S235JR; S275JR; S355J2 | ||||||
Teorinis svoris kg/metras | ||||||
Žymėjimas | Matmenys | Skerspjūvio plotas | Masė 1m | |||
h = b | t | r1 | r2 | A,cm2 | G,kg/m | |
mm | ||||||
L 25x25x3 | 25 | 3 | 3,5 | 1,75 | 1,42 | 1,19 |
L 25x25x4 | 25 | 4 | 3,5 | 1,75 | 1,85 | 1,5 |
L 30x30x3 | 30 | 3 | 5 | 2,5 | 1,74 | 1,36 |
L 30x30x4 | 30 | 4 | 5 | 2,5 | 2,27 | 1,88 |
L 35x35x4 | 35 | 4 | 5 | 2,5 | 2,67 | 2,22 |
L 35x35x5 | 35 | 5 | 5 | 2,5 | 3,28 | 2,63 |
L 40x40x4 | 40 | 4 | 6 | 3 | 3,07 | 2,42 |
L 40x40x5 | 40 | 5 | 6 | 3 | 3,78 | 2,97 |
L 45x45x4 | 45 | 4 | 7 | 3,5 | 3,49 | 2,74 |
L 45x45x5 | 45 | 5 | 7 | 3,5 | 4,3 | 3,38 |
L 50x50x4 | 50 | 4 | 7 | 3,5 | 3,89 | 3,06 |
L 50x50x5 | 50 | 5 | 7 | 3,5 | 4,8 | 3,77 |
L 50x50x6 | 50 | 6 | 7 | 3,5 | 5,69 | 4,47 |
L 55x55x6 | 55 | 6 | 8 | 4 | 6,31 | 5,26 |
L 60x60x6 | 60 | 6 | 8 | 4 | 6,91 | 5,42 |
L 60x60x8 | 60 | 8 | 8 | 4 | 9,03 | 7,09 |
L 65x65x6 | 65 | 6 | 9 | 4,5 | 7,53 | 5,91 |
L 65x65x8 | 65 | 8 | 9 | 4,5 | 9,85 | 7,73 |
L 70x70x6 | 70 | 6 | 10 | 5 | 8,15 | 6,38 |
L 70x70x7 | 70 | 7 | 10 | 5 | 9,42 | 7,38 |
L 70x70x8 | 70 | 8 | 10 | 5 | 10,66 | 8,37 |
L 75x75x5 | 75 | 5 | 9 | 4,5 | 7,34 | 5,91 |
L 75x75x6 | 75 | 6 | 9 | 4,5 | 8,73 | 7,28 |
L 75x75x8 | 75 | 8 | 9 | 4,5 | 11,45 | 9,57 |
L 75x75x10 | 75 | 10 | 9 | 4,5 | 14,09 | 11,06 |
L 80x80x6 | 80 | 6 | 10 | 5 | 9,34 | 7,34 |
L 80x80x8 | 80 | 8 | 10 | 5 | 12,3 | 9,63 |
L 80x80x10 | 80 | 10 | 10 | 5 | 15,1 | 11,9 |
L 90x90x6 | 90 | 9 | 10 | 5 | 10,54 | 8,28 |
L 90x90x8 | 90 | 8 | 10 | 5 | 13,86 | 10,89 |
L 90x90x10 | 90 | 10 | 10 | 5 | 17,1 | 13,43 |
L 100 x 100 x 8 | 100 | 8 | 12 | 6 | 15,51 | 12,2 |
L 100 x 100 x 10 | 100 | 10 | 12 | 6 | 19,20 | 15,0 |
L 100 x 100 x 12 | 100 | 12 | 12 | 6 | 22,71 | 17,8 |
L 110 x 110 x 8 | 110 | 8 | 12 | 6 | 17,11 | 13,47 |
L 110 x 110 x 10 | 110 | 10 | 13 | 6,5 | 21,18 | 16,6 |
L 110 x 110 x 12 | 110 | 12 | 13 | 6,5 | 25,14 | 19,7 |
L 120 x 120 x 8 | 120 | 8 | 13 | 6,5 | 18,74 | 15,39 |
L 120 x 120 x 10 | 120 | 10 | 13 | 6,5 | 23,18 | 18,2 |
L 120 x 120 x 11 | 120 | 11 | 13 | 6,5 | 25,37 | 19,9 |
L 120 x 120 x 12 | 120 | 12 | 13 | 6,5 | 27,54 | 21,6 |
L 120 x 120 x 13 | 120 | 13 | 13 | 6,5 | 29,69 | 23,3 |
L 130 x 130 x 10 | 130 | 10 | 14 | 7 | 25,21 | 20,59 |
L 130 x 130 x 12 | 130 | 12 | 14 | 7 | 30,00 | 23,5 |
L 140 x 140 x 10 | 140 | 10 | 15 | 7,5 | 27,24 | 21,4 |
L 140 x 140 x 12 | 140 | 12 | 15 | 7,5 | 32,4 | 26,42 |
L 140 x 140 x 13 | 140 | 13 | 15 | 7,5 | 34,95 | 27,4 |
L 150 x 150 x 10 | 150 | 10 | 16 | 8 | 29,27 | 23,0 |
L 150 x 150 x 12 | 150 | 12 | 16 | 8 | 34,83 | 27,3 |
L 150 x 150 x 14 | 150 | 14 | 16 | 8 | 40,31 | 31,6 |
L 150 x 150 x 15 | 150 | 15 | 16 | 8 | 43,02 | 33,8 |
L 150 x 150 x 18 | 150 | 18 | 16 | 8 | 51,03 | 40,1 |
L 160 x 160 x 12 | 160 | 12 | 17 | 8,5 | 37,3 | 29,49 |
L 160 x 160 x 14 | 160 | 14 | 17 | 8,5 | 43,15 | 33,87 |
L 160 x 160 x 16 | 160 | 16 | 17 | 8,5 | 48,95 | 38,43 |
L 180 x 180 x 16 | 180 | 16 | 18 | 9 | 55,39 | 43,5 |
L 180 x 180 x 18 | 180 | 18 | 18 | 9 | 61,91 | 48,6 |
L 180 x 180 x 20 | 180 | 20 | 18 | 9 | 68,35 | 53,7 |
L 200 x 200 x 16 | 200 | 16 | 18 | 9 | 61,79 | 48,5 |
L 200 x 200 x 18 | 200 | 18 | 18 | 9 | 69,11 | 54,3 |
L 200 x 200 x 20 | 200 | 20 | 18 | 9 | 76,35 | 59,9 |
L 200 x 200 x 22 | 200 | 22 | 18 | 9 | 83,51 | 65,6 |
L 200 x 200 x 24 | 200 | 24 | 18 | 9 | 90,59 | 71,1 |
L 200 x 200 x 26 | 200 | 26 | 18 | 9 | 97,59 | 76,6 |
L 250 x 250 x 20 | 250 | 20 | 18 | 9 | 96,35 | 75,6 |
L 250 x 250 x 22 | 250 | 22 | 18 | 9 | 105,51 | 82,8 |
L 250 x 250 x 24 | 250 | 24 | 18 | 9 | 114,59 | 90,0 |
L 250 x 250 x 26 | 250 | 26 | 18 | 9 | 123,59 | 97,0 |
L 250 x 250 x 28 | 250 | 28 | 18 | 9 | 132,51 | 104,0 |
Techniniai duomenys
Karšto valcavimo profilių mechaninės savybės.
Norma | Plieno markė | Takumo riba |
Stiprumo riba | Pailgėjimas | Smūginio testo temperatūra, C | ||
ReH (MPa) | Rm (MPa) | A (% min) | (27 J) | ||||
≤16 | >16≤40 | ≥3≤100 | >100≤125 | ≤40 | |||
EN 10025-2:2004 | S235JR | 235 | 225 | 360-510 | 350-500 | 26 | 20 |
S275JR | 275 | 265 | 410-560 | 400-540 | 23 | 20 | |
S355J2 | 355 | 345 | 470-630 | 450-600 | 22 | -20 |
Visa mūsų parduodama metalo produkcija turi gamintojo sertifikatus, išduodamus pagal EN 10204 – 3.1. Sertifikate nurodomos produkto mechaninės ir cheminės savybės. Jie pirkėjams pateikiami kartu su sąskaita faktūra bei atitikties deklaracija.