Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su slapukų politika.
X
Užduokite klausimą vadybininkui
Dėl prekės: "Karšto valcavimo nelygiašoniai kampuočiai (EN 10056)"
Karšto valcavimo nelygiašoniai kampuočiai (EN 10056)
Aprašymas
KARŠTO VALCAVIMO NELYGIAŠONIAI KAMPUOČIAI (EN 10056) | |||||||
Plieno markės: S235JR; S275JR; S355J2 | |||||||
Teorinis svoris kg/metras | |||||||
Žymėjimas | Matmenys | Skerspjūvio plotas | Masė 1m | ||||
h | b | t | r1 | r2 | A,cm2 | G,kg/m | |
mm | |||||||
L 50x30x4 | 50 | 30 | 4 | 6 | 3 | 3,08 | 2,42 |
L 50x40x5 | 50 | 40 | 5 | 6 | 3 | 4,72 | 3,55 |
L 60x40x5 | 60 | 40 | 5 | 6 | 3 | 4,79 | 3,76 |
L 70x50x5 | 70 | 50 | 5 | 7 | 3,5 | 5,47 | 4,72 |
L 70x50x6 | 70 | 50 | 6 | 7 | 3,5 | 6,89 | 5,33 |
L 75x50x5 | 75 | 50 | 5 | 7 | 3,5 | 6,05 |
5,01 |
L 75x50x6 | 75 | 50 | 6 | 7 | 3,5 | 7,19 | 5,99 |
L 75x50x7 | 75 | 50 | 7 | 7 | 3,5 | 8,31 | 6,66 |
L 75x50x8 | 75 | 50 | 8 | 7 | 3,5 | 9,41 | 7,83 |
L 80x40x6 | 80 | 40 | 6 | 7 | 3,5 | 6,89 | 5,73 |
L 80x40x8 | 80 | 40 | 8 | 7 | 3,5 | 9,01 | 7,49 |
L 80x65x6 | 80 | 65 | 6 | 8 | 4 | 8,11 | 6,6 |
L 80x65x8 | 80 | 65 | 8 | 8 | 4 | 11 | 8,96 |
L 90x60x6 | 90 | 60 | 6 | 8 | 4 | 8,71 | 7,23 |
L 90x60x8 | 90 | 60 | 8 | 8 | 4 | 11,4 | 9,5 |
L 100x50x6 | 100 | 50 | 6 | 8 | 4 | 8,71 | 7,25 |
L 100x50x8 | 100 | 50 | 8 | 8 | 4 | 11,4 | 9,51 |
L 100x50x10 | 100 | 50 | 10 | 9 | 4 | 14,1 | 11,77 |
L 100x65x7 | 100 | 65 | 7 | 10 | 5 | 11,2 | 8,77 |
L 100x65x8 | 100 | 65 | 8 | 10 | 5 | 12,7 | 9,94 |
L 100x65x10 | 100 | 65 | 10 | 10 | 5 | 14,2 | 12,25 |
L 100x75x8 | 100 | 75 | 8 | 10 | 5 | 13,5 | 11,24 |
L 100x75x10 | 100 | 75 | 10 | 10 | 5 | 16,6 | 13 |
L 120 x 80 x 8 | 120 | 80 | 8 | 11 | 5,5 | 15,49 | 12,2 |
L 120 x 80 x 10 | 120 | 80 | 10 | 11 | 5,5 | 19,13 | 15,0 |
L 120 x 80 x 12 | 120 | 80 | 12 | 11 | 5,5 | 22,69 | 17,8 |
L 130 x 65 x 8 | 130 | 65 | 8 | 11 | 5,5 | 15,09 | 11,8 |
L 130 x 65 x 10 | 130 | 65 | 10 | 11 | 5,5 | 18,63 | 14,6 |
L 150x75x9 | 150 | 75 | 9 | 12 | 6 | 19,59 | 16,02 |
L 150x75x10 | 150 | 75 | 10 | 12 | 6 | 21,65 | 16,91 |
L 150x75x11 | 150 | 75 | 11 | 12 | 6 | 23,69 | 19,34 |
L 150x75x12 | 150 | 75 | 12 | 12 | 6 | 25,71 | 20,2 |
L 150 x 90 x 10 | 150 | 90 | 10 | 12 | 6 | 23,15 | 18,2 |
L 150 x 90 x 11 | 150 | 90 | 11 | 12 | 6 | 25,34 | 19,9 |
L 150 x 100 x 10 | 150 | 100 | 10 | 12 | 6 | 24,15 | 19,0 |
L 150 x 100 x 12 | 150 | 100 | 12 | 12 | 6 | 28,71 | 22,5 |
L 150 x 100 x 14 | 150 | 100 | 14 | 12 | 6 | 33,19 | 26,1 |
L 160 x 80 x 10 | 160 | 80 | 10 | 13 | 6,5 | 23,18 | 18,2 |
L 160 x 80 x 12 | 160 | 80 | 12 | 13 | 6,5 | 27,54 | 21,6 |
L 200 x 100 x 10 | 200 | 100 | 10 | 15 | 7,5 | 29,24 | 23,0 |
L 200 x 100 x 12 | 200 | 100 | 12 | 15 | 7,5 | 34,80 | 27,3 |
L 200 x 100 x 14 | 200 | 100 | 14 | 15 | 7,5 | 40,28 |
31,6 |
Techniniai duomenys
Karšto valcavimo profilių mechaninės savybės.
Norma | Plieno markė | Takumo riba | Stiprumo riba | Pailgėjimas | Smūginio testo temperatūra, C | ||
ReH (MPa) | Rm (MPa) | A (% min) | (27 J) | ||||
≤16 | >16≤40 | ≥3≤100 | >100≤125 | ≤40 | |||
EN 10025-2:2004 | S235JR | 235 | 225 | 360-510 | 350-500 | 26 | 20 |
S275JR | 275 | 265 | 410-560 | 400-540 | 23 | 20 | |
S355J2 | 355 | 345 | 470-630 | 450-600 | 22 | -20 |
Visa mūsų parduodama metalo produkcija turi gamintojo sertifikatus, išduodamus pagal EN 10204 – 3.1. Sertifikate nurodomos produkto mechaninės ir cheminės savybės. Jie pirkėjams pateikiami kartu su sąskaita faktūra bei atitikties deklaracija.