Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su slapukų politika.
Apvalūs strypai (EN 10060)
Aprašymas
APVALŪS STRYPAI (EN 10060) | ||
Plieno markės: S235JR; S355J2 | ||
Teorinis svoris kg/metras | ||
Diametras | Skerspjūvio plotas | Masė 1m |
A,cm2 | G,kg/m | |
10 | 0,785 | 0,617 |
12 | 1,13 | 0,888 |
14 | 1,54 | 1,210 |
16 | 2,01 | 1,580 |
18 | 2,54 | 2,000 |
20 | 3,14 | 2,470 |
22 | 3,80 | 2,980 |
24 | 4,52 | 3,55 |
26 | 5,31 | 4,17 |
28 | 6,16 | 4,83 |
30 | 7,07 | 5,55 |
32 | 8,04 | 6,31 |
36 | 10,17 | 7,99 |
38 | 11,34 | 8,90 |
40 | 12,60 | 9,87 |
42 | 13,85 | 10,90 |
45 | 15,90 | 12,50 |
50 | 19,64 | 15,40 |
60 | 28,30 | 22,20 |
65 | 33,20 | 26,00 |
70 | 38,50 | 30,20 |
80 | 50,30 | 39,50 |
85 | 56,70 | 44,50 |
90 | 63,60 | 49,90 |
100 | 78,50 | 61,70 |
110 | 95,00 | 74,60 |
Techniniai duomenys
Karšto valcavimo profilių mechaninės savybės.
Norma | Plieno markė | Takumo riba |
Stiprumo riba | Pailgėjimas | Smūginio testo temperatūra, C | ||
ReH (MPa) | Rm (MPa) | A (% min) | (27 J) | ||||
≤16 | >16≤40 | ≥3≤100 | >100≤125 | ≤40 | |||
EN 10025-2:2004 | S235JR | 235 | 225 | 360-510 | 350-500 | 26 | 20 |
S275JR | 275 | 265 | 410-560 | 400-540 | 23 | 20 | |
S355J2 | 355 | 345 | 470-630 | 450-600 | 22 | -20 |
Visa mūsų parduodama metalo produkcija turi gamintojo sertifikatus, išduodamus pagal EN 10204 – 3.1. Sertifikate nurodomos produkto mechaninės ir cheminės savybės. Jie pirkėjams pateikiami kartu su sąskaita faktūra bei atitikties deklaracija.