Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su slapukų politika.
Apvalūs konstrukciniai vamzdžiai (EN 10219)
Aprašymas
Plieno markės: S235JRH; S355J2H | ||||||||||||
Teorinis svoris kg/metras | ||||||||||||
Diametras (mm) | Sienelės storis (mm) | |||||||||||
1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12,5 | 16 | 20 | |
22 | 0,758 | 0,986 | ||||||||||
25 | 0,869 | 1,13 | 1,63 | |||||||||
26,9 | 0,94 | 1,23 | 1,77 | 2,27 | ||||||||
28 | 0,98 | 1,28 | 1,85 | |||||||||
30 | 1,05 | 1,38 | 2 | 2,56 | ||||||||
32 | 1,13 | 1,48 | 2,15 | |||||||||
33,7 | 1,170 | 1,56 | 2,27 | 2,86 | 3,45 | |||||||
35 | 1,240 | 1,63 | 2,37 | 3,06 | ||||||||
38 | 1,350 | 1,780 | 2,59 | 3,35 | ||||||||
40 | 1,420 | 1,870 | 2,74 | 3,55 | 4,32 | |||||||
42,4 | 1,500 | 1,990 | 2,91 | 3,79 | 4,56 | |||||||
45 | 1,610 | 2,120 | 3,11 | 4,04 | ||||||||
48,3 | 1,720 | 2,270 | 3,33 | 4,34 | 5,3 | |||||||
50 | 1,790 | 2,370 | 3,48 | 4,54 | 5,55 | |||||||
56 | 2,020 | 2,660 | 3,92 | |||||||||
57 | 2,050 | 2,71 | 4 | 5,23 | 6,41 | |||||||
60,3 | 2,180 | 2,880 | 4,24 | 5,55 | 6,82 | 8,03 | ||||||
63,5 | 3,030 | 4,48 | 5,87 | 7,21 | 8,51 | |||||||
70 | 2,530 | 3,350 | 4,96 | 6,51 | 8,01 | 9,47 | ||||||
76,1 | 2,760 | 3,650 | 5,41 | 7,11 | 8,77 | 10,4 | 13,4 | |||||
80 | 2,900 | 3,850 | 5,7 | 7,5 | 9,25 | 10,9 | 14,2 | |||||
83 | 3,010 | 4 | 5,92 | 7,79 | 9,62 | 11,4 | 14,8 | |||||
88,9 | 3,230 | 4,290 | 6,36 | 8,38 | 10,3 | 12,3 | 16 | 19,5 | 22,8 | |||
101,6 | 4,910 | 7,29 | 9,63 | 11,9 | 14,1 | 18,5 | 22,6 | 26,5 | ||||
108 | 5,230 | 7,77 | 10,3 | 12,7 | 15,1 | 19,7 | 24,2 | 28,4 | ||||
114,3 | 5,540 | 8,23 | 10,9 | 13,5 | 16 | 21 | 25,7 | 30,3 | ||||
121 | 5,870 | 8,73 | 11,5 | 14,3 | 17 | 22,3 | 27,4 | 32,3 | ||||
127 | 6,170 | 9,17 | 12,1 | 15 | 17,9 | 23,5 | 28,9 | 34 | ||||
133 | 6,460 | 9,62 | 12,7 | 15,8 | 18,8 | 24,7 | 30,3 | |||||
139,7 | 10,1 | 13,4 | 16,6 | 19,8 | 26 | 32 | 37,8 | |||||
152,4 | 11,1 | 14,6 | 18,2 | 21,7 | 28,8 | 35,1 | 41,5 | |||||
159 | 7,420 | 11,5 | 15,3 | 19 | 22,6 | 29,8 | 36,7 | |||||
168,3 | 12,2 | 16,2 | 20,1 | 24 | 31,6 | 39 | 46,3 | 48,09 | ||||
177,8 | 12,932 | 17,145 | 21,308 | 25,4 | 33,5 | 41,4 | 49,1 | 51 | ||||
193,7 | 14,1 | 18,7 | 23,3 | 27,8 | 36,6 | 45,3 | 53,8 | 55,9 | ||||
219,1 | 16 | 21,2 | 26,4 | 31,5 | 41,6 | 51,6 | 61,3 | 63,7 | ||||
244,5 | 29,5 | 35,3 | 46,7 | 57,8 | 68,8 | 71,5 | ||||||
273 | 20 | 26,5 | 33 | 39,5 | 52,3 | 64,9 | 77,2 | 80,3 | ||||
323,9 | 39,33 | 47 | 62,3 | 77,4 | 92,3 | 96 | ||||||
355,6 | 43,2 | 51,7 | 68,6 | 85,2 | 102 | 106 | ||||||
406,4 | 59,2 | 78,6 | 97,8 | 117 | 121 | 154 | ||||||
457 | 66,7 | 88,6 | 110 | 132 | 137 | 174 | 216 | |||||
508 | 74,3 | 98,6 | 123 | 147 | 153 | 194 | 241 | |||||
559 | 81,9 | 109 | 136 | 162 | 169 | 215 | ||||||
610 | 89,4 | 119 | 148 | 177 | 184 | 234 | 291 |
Techniniai duomenys
Konstrukcinių vamzdžių mechaninės savybės, kurių sienelė ≤40 mm.
Norma | Plieno markė | Takumo riba | Stiprumo riba |
Pailgėjimas | Smūginio testo temperatūra, C | ||
ReH (MPa) | Rm (MPa) | A (% min) | (27 J) | ||||
≤16 | >16≤40 | <3 | ≥3≤40 | ≤40 | |||
EN 10219 | S235JRH | 235 | 225 | 360-510 | 360-510 | 24 | 20 |
S355J0H | 355 | 345 | 510-680 | 470-630 | 20 | 0 | |
S355J2H | 355 | 345 | 510-680 | 470-630 | 20 | -20 |
Tinkamumas cinkavimui - karštuoju būdu.
Klasės | Si (%) |
Klasė 1 | ≤ 0,03 |
Klasė 2 | ≤0,35 |
Klasė 3 | 0,14≤Si≤0,25 |
*Karšto cinkavimo būdu susiformavusio cinko sluoksnio storis priklauso nuo plieno sudėtyje esančio silicio kiekio.
Apvalių vamzdžių tolerancijos pagal EN 10219
SAVYBĖ | TOLERANCIJA |
IŠORINIS DIAMETRAS (D) | ± 1%, visdėlto ne mažiau ±0,5 mm ir ne daugiau ±10 mm |
SIENELIŲ STORIS (T) | |
kai D ≤ 406,4 mm | ± 10%, kai T ≤ 5 mm |
±0,5 mm, kai T > 5 mm | |
kai D > 406,4 mm | ±10%, visdėlto ne daugiau 2 mm |
APVALUMO NUKRYPIMAI | 2 %, kai D/T ≤ 100 1 |
TIESUMAS | 0,20 % vamzdinės sijos bendro ilgio |
MASĖ (M) | Pavienio vamzdžio nukrypimas ± 6 % |
STANDARTINIS ILGIS | 0/+50 mm |
MATUOTAS ILGIS | |
kai L ≤ 6000 mm | 0/+5 mm |
kai 6000 mm < L ≤ 10000 mm | 0/+15 mm |
kai L > 10000 mm | 0/ +(5mm + 1 mm/m) |
Fliusinio suvirinimo būdu pagamintų vamzdinių sijų (355,6...1220) vidinės ir išorinės suvirinimo siūlės maksimalus aukštis yra: 3,5 mm, kai T ≤ 14,2 mm, ir 4,8 mm, kai T > 14,2 mm. | |
1 Kai D/T > 100, dėl apvalumo nukrypimo tolerancijos susitariama užsakant. |
Visa mūsų parduodama metalo produkcija turi gamintojo sertifikatus, išduodamus pagal EN 10204 – 3.1. Sertifikate nurodomos produkto mechaninės ir cheminės savybės. Jie pirkėjams pateikiami kartu su sąskaita faktūra bei atitikties deklaracija.