Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su slapukų politika.
Stačiakampiai konstrukciniai vamzdžiai (EN 10219)
Aprašymas
Plieno markės: S235JRH; S355J2H | |||||||||||
Teorinis svoris kg/metras | |||||||||||
Matmenys (mm) | Sienelės storis (mm) | ||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12,5 | 16 | 20 | |
15x10 | |||||||||||
20x10 | 0,74 | ||||||||||
20x15 | 0,89 | ||||||||||
25x10 | 0,89 | ||||||||||
25x15 | 1,05 | 1,42 | |||||||||
30x10 | 1,05 | ||||||||||
30x15 | 1,21 | 1,65 | |||||||||
30x20 | 1,36 | 1,89 | |||||||||
40x10 | 1,36 | ||||||||||
40x15 | 1,52 | 2,13 | |||||||||
40x20 | 1,68 | 2,36 | |||||||||
40x25 | 1,83 | 2,6 | 3,26 | ||||||||
40x30 | 1,99 | 2,83 | 3,57 | ||||||||
50x10 | 1,68 | ||||||||||
50x15 | 1,83 | ||||||||||
50x20 | 1,99 | 2,83 | |||||||||
50x25 | 2,15 | 3,07 | |||||||||
50x30 | 2,31 | 3,3 | 4,2 | ||||||||
50x40 | 2,62 | 3,77 | 4,83 | 5,77 | |||||||
60x10 | 1,99 | ||||||||||
60x15 | 2,15 | 3,07 | |||||||||
60x20 | 2,31 | 3,3 | |||||||||
60x30 | 2,62 | 3,77 | 4,83 | 5,77 | |||||||
60x40 | 2,93 | 4,25 | 5,45 | 6,56 | 7,56 | ||||||
60x50 | 3,25 | 4,72 | 6,08 | 7,34 | 8,5 | ||||||
70x20 | 2,62 | 3,77 | |||||||||
70x30 | 2,93 | 4,25 | 5,45 | ||||||||
70x40 | 3,25 | 4,72 | 6,08 | 7,34 | |||||||
70x50 | 3,56 | 5,19 | 6,71 | 8,13 | 9,45 | ||||||
80x20 | 2,93 | 4,25 | |||||||||
80x30 | 3,25 | 4,72 | 6,08 | ||||||||
80x40 | 3,56 | 5,19 | 6,71 | 8,13 | 9,45 | ||||||
80x50 | 3,88 | 5,66 | 7,34 | 8,91 | 10,4 | 12,6 | |||||
80x60 | 4,19 | 6,13 | 7,97 | 9,7 | 11,3 | 13,8 | |||||
90x20 | 3,25 | ||||||||||
90x30 | 3,56 | 5,19 | 6,71 | ||||||||
90x40 | 3,88 | 5,66 | 7,34 | 8,91 | |||||||
90x50 | 4,19 | 6,13 | 7,97 | 9,7 | 11,3 | ||||||
90x60 | 4,5 | 6,6 | 8,59 | 10,5 | 12,3 | ||||||
100x20 | 3,56 | 5,19 | |||||||||
100x30 | 3,88 | 5,66 | 7,34 | 8,91 | |||||||
100x40 | 4,19 | 6,13 | 7,97 | 9,7 | 11,3 | ||||||
100x50 | 4,5 | 6,6 | 8,59 | 10,5 | 12,3 | 15,1 | |||||
100x60 | 4,82 | 7,07 | 9,22 | 11,3 | 13,2 | 16,4 | |||||
100x80 | 5,45 | 8,01 | 10,5 | 12,8 | 15,1 | 18,9 | 22,4 | ||||
120x30 | 4,5 | 6,6 | 8,59 | ||||||||
120x40 | 4,82 | 7,07 | 9,22 | 11,3 | 13,2 | ||||||
120x50 | 5,13 | 7,54 | 9,85 | 12,1 | 14,2 | ||||||
120x60 | 5,45 | 8,01 | 10,5 | 12,8 | 15,1 | 18,9 | 22,4 | 24,5 | |||
120x80 | 6,07 | 8,96 | 11,7 | 14,4 | 17 | 21,4 | 25,6 | 28,3 | |||
140x40 | 5,45 | 8,01 | 10,5 | 12,8 | 15,1 | ||||||
140x60 | 6,07 | 8,96 | 11,7 | 14,4 | 17 | 21,4 | |||||
140x70 | 9,43 | 12,4 | 15,2 | 17,9 | 22,6 | ||||||
140x80 | 6,7 | 9,9 | 13 | 16 | 18,9 | 23,9 | 28,7 | ||||
150x30 | 5,45 | 8,01 | 10,5 | ||||||||
150x40 | 5,76 | 8,48 | 11,1 | 13,6 | |||||||
150x50 | 6,07 | 8,96 | 11,7 | 14,4 | 17 | 21,4 | 25,6 | 28,3 | |||
150x60 | 9,43 | 12,4 | 15,2 | 17,9 | |||||||
150x100 | 7,64 | 11,3 | 14,9 | 18,3 | 21,7 | 27,7 | 33,4 | ||||
160x60 | 9,9 | 13 | 16 | 18,9 | |||||||
160x80 | 10,8 | 14,2 | 17,5 | 20,7 | 26,4 | 31,8 | 35,8 | ||||
180x60 | 10,8 | 14,2 | 17,5 | 20,7 | 26,4 | 31,8 | 35,8 | ||||
180x80 | 11,8 | 15,5 | 19,1 | 22,6 | 28,9 | ||||||
180x100 | 12,7 | 16,8 | 20,7 | 24,5 | 31,4 | 38,1 | 43,4 | ||||
200x80 | 12,7 | 16,8 | 20,7 | 24,5 | 31,4 | 38,1 | |||||
200x100 | 13,7 | 18 | 22,3 | 26,4 | 33,9 | 41,3 | 47,1 | 48,7 | |||
200x150 | 16 | 21,2 | 26,2 | 31,1 | 40,2 | 49,1 | 56,6 | 58,5 | |||
250x100 | 16 | 21,2 | 26,2 | 31,1 | 40,2 | 49,1 | 56,6 | 58,5 | |||
250x150 | 24,3 | 30,1 | 35,8 | 46,5 | 57 | 66 | 68,3 | 83,8 | |||
260x180 | 33,2 | 39,6 | 51,5 | 63,2 | 76,2 | ||||||
300x100 | 24,3 | 30,1 | 35,8 | 46,5 | 57 | 66 | 68,3 | 83,8 | |||
300x150 | 27,4 | 34 | 40,5 | 52,8 | 64,8 | 75,4 | 78,1 | 96,4 | |||
300x200 | 59,1 | 72,7 | 84,8 | 88 | 109 | ||||||
350x150 | 59,1 | 72,7 | 84,8 | ||||||||
400x150 | 49,95 | 65,35 | 80,51 | 97,77 | |||||||
400x200 | 54,7 | 71,6 | 88,4 | 103,67 | 108 | 134 | |||||
450x250 | 84,19 | 104,06 | 122,51 | 127,2 | |||||||
500x200 | 64,08 | 84,2 | 104 | 122,51 | 127 | 159 | 193,76 | ||||
500x300 | 96,75 | 120 | 141,35 | 147 | 184 | 225,16 | |||||
600x300 | 109,31 | 135,46 | 160,19 | 166,45 | |||||||
600x400 | 121,87 | 151,16 | 179,03 | 186,08 | |||||||
700x300 | 151,16 | 179,03 | 186,08 |
Techniniai duomenys
Konstrukcinių vamzdžių mechaninės savybės, kurių sienelė ≤40 mm.
Norma | Plieno markė | Takumo riba | Stiprumo riba | Pailgėjimas | Smūginio testo temperatūra, C | ||
ReH (MPa) | Rm (MPa) | A (% min) | (27 J) | ||||
≤16 | >16≤40 | <3 | ≥3≤40 | ≤40 | |||
EN 10219 | S235JRH | 235 | 225 | 360-510 | 360-510 | 24 | 20 |
S355J0H | 355 | 345 | 510-680 | 470-630 | 20 | 0 | |
S355J2H | 355 | 345 | 510-680 | 470-630 | 20 | -20 |
Tinkamumas cinkavimui - karštuoju būdu.
Klasės | Si (%) |
Klasė 1 | ≤ 0,03 |
Klasė 2 | ≤0,35 |
Klasė 3 | 0,14≤Si≤0,25 |
*Karšto cinkavimo būdu susiformavusio cinko sluoksnio storis priklauso nuo plieno sudėtyje esančio silicio kiekio.
Kvadratinių ir stačiakampių vamzdžių tolerancijos pagal EN 10219
SAVYBĖ | TOLERANCIJA |
IŠORINIAI MATMENYS (B, H) | |
kai H,B < 100 mm | ± 1 %, visdėlto ne mažiau ± 0,5mm |
kai 100 mm ≤ H,B ≤ 200 mm | ± 0,8 % |
kai H,B > 200 mm | ± 0,6 % |
STORIS (T) | |
kai T ≤ 5 mm | ± 10 % |
kai T > 5 mm | ± 0,50 mm |
ŠONŲ LYGUMAS | 0,8 %, visdėlto ne mažiau 0,5 mm |
ŠONŲ STATMENUMAS | 90⁰ ± 1⁰ |
KAMPO IŠORINIS APVALUMAS (C1, C2 arba R) | |
kai T ≤ 6 mm | 1,6 x T - 2,4 x T |
kai 6mm < T ≤ 10 mm | 2,0 x T - 3,0 x T |
kai T > 10 mm | 2,4 x T - 3,6 x T |
SRAIGTIŠKUMAS (V) | 2 mm + 0,5 mm/m |
TIESUMAS | 0,15 % vamzdžio bendro ilgio |
MASĖ (M) | Pavienio vamzdžio nukrypimas ± 6% |
STANDARTINIS ILGIS ≥ 4000 mm | 0/ +50 mm |
MATUOTAS ILGIS | |
kai L ≤ 6000 mm | 0/+5 mm |
kai 6000 mm < L ≤ 10000 mm | 0/ +15mm |
kai L > 10000 mm | 0/ +(5mm + 1 mm/m) |
Visa mūsų parduodama metalo produkcija turi gamintojo sertifikatus, išduodamus pagal EN 10204 – 3.1. Sertifikate nurodomos produkto mechaninės ir cheminės savybės. Jie pirkėjams pateikiami kartu su sąskaita faktūra bei atitikties deklaracija.