Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su slapukų politika.
Užduokite klausimą vadybininkui
Dėl prekės: "Vertikaliai orientuoto plaušo demblys PAROC Pro Lamella Mat AluCoat"
Vertikaliai orientuoto plaušo demblys PAROC Pro Lamella Mat AluCoat
Gamintojas: PAROC
Tomas Juknis
Aprašymas
PAROC Pro Lamella Mat AluCoat yra nedegios akmens vatos izoliacija, skirta vėdinimo ortakių ir įrangos šiluminei bei kondensacinei izoliacijai. Ji turi armuotą aliuminio folijos išorinę dangą.
Type-Examination (Module B) certificate No. EUFI29-21002096-MED
Paviršiaus su danga temperatūra neturi viršyti +80°C (temperatūros ribojimą lemia klijų atsparumas karščiui).
PAROC akmens vatos gaminiai yra atsparūs aukštoms temperatūroms. Akmens vatos gaminiuose naudojamas rišiklis garuoti pradeda maždaug 200°C temperatūroje. Šilumos izoliavimo savybės išlieka nepakitusios, bet stipris gniuždymui sumažėja. Ir tik pasiekus 1000°C temperatūrą, akmens vatos gaminiai pradeda minkštėti.
Matmenys
Plotis x Ilgis | Storis |
---|---|
500, 1000 x 10000 mm | 20 mm |
500, 1000 x 8000 mm | 25 mm |
500, 1000 x 8000 mm | 30 mm |
500, 1000 x 6000 mm | 40 mm |
500, 1000 x 5000 mm | 50 mm |
500, 1000 x 4000 mm | 60 mm |
500, 1000 x 3500 mm | 70 mm |
500, 1000 x 3000 mm | 80 mm |
500, 1000 x 2500 mm | 90 mm |
500, 1000 x 2500 mm | 100 mm |
500, 1000 x 2400 mm | 120 mm |
pagal standartą EN 822 | pagal standartą EN 823 |
SAVYBĖ | Vertė | Pagal |
---|---|---|
Didžiausioji eksploatavimo temperatūra- matmenų pastovumas | 500 °C | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 14706) |
Techniniai duomenys
Degumas
SAVYBĖ | Vertė | Pagal |
---|---|---|
Degumo klasifikavimas pagal Euro klases | A1 | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13501-1) |
SAVYBĖ | Vertė | Pagal |
---|---|---|
Nenutrūkstamas degimas įkaitus | NPD | EN 14303:2009+A1:2013 |
Šiluminės savybės
SAVYBĖ | Vertė | Pagal |
---|---|---|
Šilumos laidumas 10 °C, λ10 | 0,039 W/mK | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667) |
Šilumos laidumas 50 °C, λ50 | 0,045 W/mK | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667) |
Šilumos laidumas 100 °C, λ100 | 0,055 W/mK | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667) |
Šilumos laidumas 150 °C, λ150 | 0,066 W/mK | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667) |
Šilumos laidumas 200 °C, λ200 | 0,081 W/mK | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667) |
Šilumos laidumas 250 °C, λ250 | 0,099 W/mK | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667) |
Šilumos laidumas 300 °C, λ300 | 0,120 W/mK | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667) |
Matmenys ir leidžiamosios nuokrypos | T4 | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 823) |
Drėgminės savybės
SAVYBĖ | Vertė | Pagal |
---|---|---|
Trumpalaikis vandens įmirkis WS, Wp | ≤ 1 kg/m² | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 1609) |
SAVYBĖ | Vertė | Pagal |
---|---|---|
Vandens garų difuzijos varža | MV2 | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12086) |
Korozinių medžiagų išskyrimas:
SAVYBĖ | Vertė | Pagal |
---|---|---|
Chlorido jonai, Cl- | < 10 ppm | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13468) |
Garso izoliavimo savybės
SAVYBĖ | Vertė | Pagal |
---|---|---|
Garso sugertis | NPD | EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 354) |
Mechaninės savybės
SAVYBĖ | Vertė | Pagal |
---|---|---|
Gniuždymo įtempis esant 10% deformacijai CS(10), σ10 | NPD | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 826) |
SAVYBĖ | Vertė | Pagal |
---|---|---|
Mechaninės savybės | >=6 | EN 826 |
Emisija
SAVYBĖ | Vertė | Pagal |
---|---|---|
Pavojingų medžiagų išsiskyrimas | NPD | EN 14303:2009+A1:2013 |